No | Desa | Dusun | Rw | Rt | PUS | WUS | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulur | Ahad | 003 | 006 | 71 | 0 | 71 |
2 | Kulur | Ahad | 003 | 007 | 44 | 0 | 44 |
3 | Kulur | Ahad | 004 | 008 | 35 | 0 | 35 |
4 | Kulur | Ahad | 004 | 009 | 34 | 0 | 34 |
5 | Kulur | Ahad | 005 | 010 | 37 | 0 | 37 |
6 | Kulur | Ahad | 005 | 011 | 17 | 0 | 17 |
7 | Kulur | Cijurey | 009 | 022 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kulur | Cijurey | 009 | 023 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kulur | Cijurey | 010 | 025 | 1 | 0 | 1 |
10 | Kulur | Liunggunung | 007 | 015 | 33 | 0 | 33 |
11 | Kulur | Liunggunung | 007 | 016 | 30 | 0 | 30 |
12 | Kulur | Liunggunung | 007 | 017 | 43 | 0 | 43 |
13 | Kulur | Saptu | 001 | 001 | 1 | 0 | 1 |
14 | Kulur | Saptu | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
15 | Kulur | Tarikolot | 006 | 012 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kulur | Tarikolot | 006 | 014 | 1 | 0 | 1 |
17 | Kulur | Telargedang | 008 | 018 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 349 | 0 | 349 |
Sumber: EASYDES Desa Kulur, Tanggal Rekam : 28 Mei 2025
Jl. Pejuang 45 No.01 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Kulur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id