No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 778 | 781 | 1559 |
2 | A | 3 | 0 | 3 |
3 | B | 1 | 0 | 1 |
4 | O | 2 | 1 | 3 |
TOTAL | 784 | 782 | 1566 |
Sumber: EASYDES Desa Kulur, Tanggal Rekam : 28 Mei 2025
Jl. Pejuang 45 No.01 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Kulur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id