No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 25 | 19 | 44 |
2 | 1 - 2 | 19 | 26 | 45 |
3 | 2 - 3 | 19 | 29 | 48 |
4 | 3 - 4 | 24 | 23 | 47 |
5 | 4 - 5 | 28 | 17 | 45 |
6 | 5 - 6 | 30 | 17 | 47 |
7 | 6 - 7 | 29 | 19 | 48 |
TOTAL | 174 | 150 | 324 |
Sumber: EASYDES Desa Kulur, Tanggal Rekam : 28 Mei 2025
Jl. Pejuang 45 No.01 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Kulur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id