Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)
No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulur | Ahad | 004 | 009 | 1 | 0 | 1 |
2 | Kulur | Cijurey | 009 | 022 | 4 | 1 | 5 |
3 | Kulur | Saptu | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 |
4 | Kulur | Saptu | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
5 | Kulur | Tarikolot | 006 | 012 | 0 | 1 | 1 |
6 | Kulur | Tarikolot | 006 | 014 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 9 | 2 | 11 |
Sumber: EASYDES Desa Kulur, Tanggal Rekam : 11 September 2025