Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

No Usia Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 0 Tahun 9 5 14
2 1 Tahun 13 13 26
3 2 Tahun 11 11 22
4 3 Tahun 7 12 19
5 4 Tahun 13 14 27
6 5 Tahun 16 8 24
7 6 Tahun 18 8 26
8 7 Tahun 9 13 22
9 8 Tahun 11 7 18
10 9 Tahun 10 13 23
11 10 Tahun 8 9 17
12 11 Tahun 9 13 22
13 12 Tahun 9 11 20
14 13 Tahun 13 20 33
15 14 Tahun 20 9 29
16 15 Tahun 14 9 23
17 16 Tahun 14 7 21
18 17 Tahun 11 11 22
19 18 Tahun 15 13 28
20 19 Tahun 13 12 25
21 20 Tahun 15 9 24
22 21 Tahun 14 14 28
23 22 Tahun 14 17 31
24 23 Tahun 17 14 31
25 24 Tahun 13 8 21
26 25 Tahun 13 14 27
27 26 Tahun 6 16 22
28 27 Tahun 15 12 27
29 28 Tahun 9 12 21
30 29 Tahun 8 11 19
31 30 Tahun 14 15 29
32 31 Tahun 14 15 29
33 32 Tahun 9 13 22
34 33 Tahun 14 17 31
35 34 Tahun 13 11 24
36 35 Tahun 10 11 21
37 36 Tahun 8 17 25
38 37 Tahun 10 11 21
39 38 Tahun 20 4 24
40 39 Tahun 7 12 19
41 40 Tahun 22 8 30
42 41 Tahun 12 8 20
43 42 Tahun 10 15 25
44 43 Tahun 9 10 19
45 44 Tahun 14 12 26
46 45 Tahun 12 14 26
47 46 Tahun 11 11 22
48 47 Tahun 10 8 18
49 48 Tahun 8 8 16
50 49 Tahun 13 12 25
51 50 Tahun 8 17 25
52 51 Tahun 6 13 19
53 52 Tahun 10 12 22
54 53 Tahun 17 19 36
55 54 Tahun 6 8 14
56 55 Tahun 14 4 18
57 56 Tahun 8 8 16
58 57 Tahun 11 6 17
59 58 Tahun 5 12 17
60 59 Tahun 5 7 12
61 60 Tahun 8 10 18
62 61 Tahun 8 9 17
63 62 Tahun 8 9 17
64 63 Tahun 6 16 22
65 64 Tahun 4 7 11
66 65 Tahun 5 9 14
67 66 Tahun 9 4 13
68 67 Tahun 5 4 9
69 68 Tahun 5 5 10
70 69 Tahun 5 5 10
71 70 Tahun 6 8 14
72 71 Tahun 8 3 11
73 72 Tahun 4 7 11
74 73 Tahun 8 1 9
75 74 Tahun 5 2 7
76 75 Tahun 7 4 11
77 76 Tahun 1 5 6
78 77 Tahun 1 5 6
79 78 Tahun 2 3 5
80 79 Tahun 2 1 3
81 80 Tahun 0 1 1
82 81 Tahun 0 2 2
83 82 Tahun 2 2 4
84 83 Tahun 2 2 4
85 84 Tahun 2 0 2
86 85 Tahun 1 0 1
87 86 Tahun 0 1 1
88 87 Tahun 0 1 1
89 88 Tahun 1 1 2
90 89 Tahun 1 1 2
91 94 Tahun 0 1 1
92 95 Tahun 0 2 2
93 953 Tahun 0 0 0
TOTAL 813 814 1627

Sumber: EASYDES Desa Kulur, Tanggal Rekam : 11 September 2025