No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulur | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Kulur | Ahad | 003 | 006 | 28 | 22 | 50 |
3 | Kulur | Ahad | 003 | 007 | 16 | 18 | 34 |
4 | Kulur | Ahad | 004 | 008 | 14 | 28 | 42 |
5 | Kulur | Ahad | 004 | 009 | 19 | 21 | 40 |
6 | Kulur | Ahad | 005 | 010 | 10 | 14 | 24 |
7 | Kulur | Ahad | 005 | 011 | 10 | 12 | 22 |
8 | Kulur | Cijurey | 009 | 022 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kulur | Cijurey | 009 | 023 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kulur | Cijurey | 010 | 025 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kulur | Liunggunung | 007 | 015 | 11 | 15 | 26 |
12 | Kulur | Liunggunung | 007 | 016 | 6 | 7 | 13 |
13 | Kulur | Liunggunung | 007 | 017 | 9 | 8 | 17 |
14 | Kulur | Saptu | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 |
15 | Kulur | Saptu | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
16 | Kulur | Saptu | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kulur | Tarikolot | 006 | 012 | 0 | 1 | 1 |
18 | Kulur | Tarikolot | 006 | 014 | 0 | 0 | 0 |
19 | Kulur | Telargedang | 008 | 018 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 123 | 146 | 269 |
Sumber: EASYDES Desa Kulur, Tanggal Rekam : 28 Mei 2025
Jl. Pejuang 45 No.01 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Kulur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id