Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Kulur 001 001 0 1 1
2 Kulur Ahad 003 006 160 153 313
3 Kulur Ahad 003 007 105 103 208
4 Kulur Ahad 004 008 79 97 176
5 Kulur Ahad 004 009 81 101 182
6 Kulur Ahad 005 010 76 76 152
7 Kulur Ahad 005 011 54 50 104
8 Kulur Cijurey 009 022 24 26 50
9 Kulur Cijurey 009 023 2 2 4
10 Kulur Cijurey 010 025 1 0 1
11 Kulur Liunggunung 007 015 72 74 146
12 Kulur Liunggunung 007 016 62 60 122
13 Kulur Liunggunung 007 017 89 67 156
14 Kulur Saptu 001 001 3 2 5
15 Kulur Saptu 001 002 1 0 1
16 Kulur Saptu 001 003 2 2 4
17 Kulur Tarikolot 006 012 0 1 1
18 Kulur Tarikolot 006 014 1 0 1
19 Kulur Telargedang 008 018 1 0 1
TOTAL 813 815 1628

Sumber: EASYDES Desa Kulur, Tanggal Rekam : 11 September 2025