No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulur | Ahad | 003 | 006 | 160 | 153 | 313 |
2 | Kulur | Ahad | 003 | 007 | 105 | 103 | 208 |
3 | Kulur | Ahad | 004 | 008 | 79 | 97 | 176 |
4 | Kulur | Ahad | 004 | 009 | 81 | 101 | 182 |
5 | Kulur | Ahad | 005 | 010 | 76 | 76 | 152 |
6 | Kulur | Ahad | 005 | 011 | 54 | 50 | 104 |
7 | Kulur | Cijurey | 009 | 022 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kulur | Cijurey | 009 | 023 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kulur | Cijurey | 010 | 025 | 1 | 0 | 1 |
10 | Kulur | Liunggunung | 007 | 015 | 72 | 74 | 146 |
11 | Kulur | Liunggunung | 007 | 016 | 62 | 60 | 122 |
12 | Kulur | Liunggunung | 007 | 017 | 89 | 67 | 156 |
13 | Kulur | Saptu | 001 | 001 | 2 | 0 | 2 |
14 | Kulur | Saptu | 001 | 002 | 1 | 0 | 1 |
15 | Kulur | Tarikolot | 006 | 012 | 0 | 1 | 1 |
16 | Kulur | Tarikolot | 006 | 014 | 1 | 0 | 1 |
17 | Kulur | Telargedang | 008 | 018 | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 784 | 782 | 1566 |
Sumber: EASYDES Desa Kulur, Tanggal Rekam : 28 Mei 2025
Jl. Pejuang 45 No.01 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Kulur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id