No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 259 | 593 | 852 |
2 | Belum/tidak Bekerja | 140 | 98 | 238 |
3 | Bidan | 0 | 2 | 2 |
4 | Buruh Harian Lepas | 117 | 2 | 119 |
5 | Karyawan Bumn | 1 | 0 | 1 |
6 | Karyawan Honorer | 2 | 2 | 4 |
7 | Karyawan Swasta | 64 | 45 | 109 |
8 | Kepala Desa | 1 | 0 | 1 |
9 | Mekanik | 1 | 0 | 1 |
10 | Pedagang | 16 | 13 | 29 |
11 | Pegawai Negeri Sipil | 6 | 4 | 10 |
12 | Pembantu Rumah Tangga | 0 | 4 | 4 |
13 | Pensiunan | 3 | 3 | 6 |
14 | Perangkat Desa | 2 | 3 | 5 |
15 | Petani | 64 | 8 | 72 |
16 | Peternak | 7 | 0 | 7 |
17 | Sopir | 8 | 0 | 8 |
18 | Tentara Nasional Indonesia | 2 | 0 | 2 |
19 | Tukang Batu | 2 | 0 | 2 |
20 | Tukang Cukur | 1 | 0 | 1 |
21 | Tukang Jahit | 1 | 2 | 3 |
22 | Tukang Kayu | 1 | 0 | 1 |
23 | Wiraswasta | 86 | 3 | 89 |
TOTAL | 784 | 782 | 1566 |
Sumber: EASYDES Desa Kulur, Tanggal Rekam : 28 Mei 2025
Jl. Pejuang 45 No.01 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Kulur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id