No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 57 | 57 | 114 |
2 | 5 - 9 | 58 | 48 | 106 |
3 | 10 - 14 | 61 | 61 | 122 |
4 | 15 - 19 | 64 | 51 | 115 |
5 | 20 - 24 | 67 | 59 | 126 |
6 | 25 - 29 | 53 | 63 | 116 |
7 | 30 - 34 | 62 | 70 | 132 |
8 | 35 - 39 | 53 | 49 | 102 |
9 | 40 - 44 | 65 | 54 | 119 |
10 | 45 - 49 | 49 | 53 | 102 |
11 | 50 - 54 | 51 | 58 | 109 |
12 | 55 - 59 | 38 | 39 | 77 |
13 | 60 - 64 | 33 | 49 | 82 |
14 | 65 - 69 | 29 | 27 | 56 |
15 | 70 Keatas | 44 | 44 | 88 |
TOTAL | 784 | 782 | 1566 |
Sumber: EASYDES Desa Kulur, Tanggal Rekam : 28 Mei 2025
Jl. Pejuang 45 No.01 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Kulur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id