Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 - 4 | 53 | 55 | 108 |
2 | 5 - 9 | 64 | 49 | 113 |
3 | 10 - 14 | 59 | 62 | 121 |
4 | 15 - 19 | 67 | 52 | 119 |
5 | 20 - 24 | 73 | 62 | 135 |
6 | 25 - 29 | 51 | 65 | 116 |
7 | 30 - 34 | 64 | 71 | 135 |
8 | 35 - 39 | 55 | 55 | 110 |
9 | 40 - 44 | 67 | 53 | 120 |
10 | 45 - 49 | 54 | 53 | 107 |
11 | 50 - 54 | 47 | 69 | 116 |
12 | 55 - 59 | 43 | 37 | 80 |
13 | 60 - 64 | 34 | 51 | 85 |
14 | 65 - 69 | 29 | 27 | 56 |
15 | 70 Keatas | 53 | 54 | 107 |
TOTAL | 813 | 815 | 1628 |
Sumber: EASYDES Desa Kulur, Tanggal Rekam : 11 September 2025