No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulur | Ahad | 004 | 009 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | Kulur | Saptu | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Kulur | Tarikolot | 006 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Kulur | Tarikolot | 006 | 014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 5 | 5 |
Sumber: EASYDES Desa Kulur
Jl. Pejuang 45 No.01 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Kulur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id