Statistik Penerima Bantuan - PKH

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Kulur 001 001 0 0 1 1
2 Kulur Ahad 003 006 0 0 313 313
3 Kulur Ahad 003 007 0 0 208 208
4 Kulur Ahad 004 008 0 0 176 176
5 Kulur Ahad 004 009 0 0 182 182
6 Kulur Ahad 005 010 0 0 152 152
7 Kulur Ahad 005 011 0 0 104 104
8 Kulur Cijurey 009 022 0 0 50 50
9 Kulur Cijurey 009 023 0 0 4 4
10 Kulur Cijurey 010 025 0 0 1 1
11 Kulur Liunggunung 007 015 0 0 146 146
12 Kulur Liunggunung 007 016 0 0 122 122
13 Kulur Liunggunung 007 017 0 0 156 156
14 Kulur Saptu 001 001 0 0 5 5
15 Kulur Saptu 001 002 0 0 1 1
16 Kulur Saptu 001 003 0 0 4 4
17 Kulur Tarikolot 006 012 0 0 1 1
18 Kulur Tarikolot 006 014 0 0 1 1
19 Kulur Telargedang 008 018 0 0 1 1
TOTAL 0 0 1628 1628

Sumber: EASYDES Desa Kulur

PEMERINTAH DESA KULUR

Jl. Pejuang 45 No.01 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka

Ikuti Kami
Kategori Berita
Link Terkait

© Pemerintah Desa Kulur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id

Design by HTML Codex

Hubungi kami