No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kulur | Ahad | 003 | 006 | 0 | 0 | 313 | 313 |
2 | Kulur | Ahad | 003 | 007 | 0 | 0 | 208 | 208 |
3 | Kulur | Ahad | 004 | 008 | 0 | 0 | 176 | 176 |
4 | Kulur | Ahad | 004 | 009 | 0 | 0 | 182 | 182 |
5 | Kulur | Ahad | 005 | 010 | 0 | 0 | 152 | 152 |
6 | Kulur | Ahad | 005 | 011 | 0 | 0 | 104 | 104 |
7 | Kulur | Cijurey | 009 | 022 | 0 | 0 | 50 | 50 |
8 | Kulur | Cijurey | 009 | 023 | 0 | 0 | 4 | 4 |
9 | Kulur | Cijurey | 010 | 025 | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 | Kulur | Liunggunung | 007 | 015 | 0 | 0 | 146 | 146 |
11 | Kulur | Liunggunung | 007 | 016 | 0 | 0 | 122 | 122 |
12 | Kulur | Liunggunung | 007 | 017 | 0 | 0 | 156 | 156 |
13 | Kulur | Saptu | 001 | 001 | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Kulur | Saptu | 001 | 002 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Kulur | Tarikolot | 006 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Kulur | Tarikolot | 006 | 014 | 0 | 0 | 1 | 1 |
17 | Kulur | Telargedang | 008 | 018 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 0 | 0 | 1620 | 1620 |
Sumber: EASYDES Desa Kulur
Jl. Pejuang 45 No.01 Desa Kulur Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka
© Pemerintah Desa Kulur. All Rights Reserved. Powered by easydes.id